1440EX | 1630RX | 1630HS-RX | 1845RX | 2470RX | 3060RX | 30120RX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo del Controlador ProtoTRAK CNC |
ELX | RLX | RLX | RLX | RLX | RLX | RLX |
Capacidad |
|||||||
Altura de Centros | 177.8 mm | 203.2 mm | 203.2 mm | 228.6 mm | 304.8 mm | 419.1 mm | 419.1 mm |
Distancia Entre los Centros | 1,016 mm | 762 mm | 762 mm | 1,143 mm | 1,778 mm | 1,524 mm | 2,997.2 mm |
Diámetro Admitido Sobre las Guías de la Bancada | 355.6 mm | 406.4 mm | 406.4 mm | 459.74 mm | 609.6 mm | 838.2 mm | 838.2 mm |
Diám. Admitido Sobre las Alas del Carro Transversal | 355.6 mm | 406.4 mm | 406.4 mm | 431.8 mm | 609.6 mm | 838.2 mm | 838.2 mm |
Longitud de la Brecha | - | - | - | - | - | 393.7 mm | 393.7 mm |
Diámetro Admitido Sobre las Guías de la brecha | - | - | - | - | - | 1104.9 mm | 1104.9 mm |
Diámetro Admitido Sobre el Carro Transversal | 177.8 mm | 218.44 mm | 218.44 mm | 231.9 mm | 368.3 mm | 520.7 mm | 538.48 mm |
Longitud Máxima de Torneado (Desplazamiento de Eje Z) | - | - | - | - | - | 520.7 mm | 538.48 mm |
Desplazamiento del Carro Transversal | 203.2 mm | 215.9 mm | 215.9 mm | 269.2 mm | 317.5 mm | 520.7 mm | 520.7 mm |
Altura Máxima Permitida de la Herramienta | 19.05 mm | 19.05 mm | 19.05 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 38.1 mm | 38.1 mm |
Capacidad Máxima del Tanque de Refrigerante | 11.35 l | 30.28 l | 30.28 l | 49.21 l | 56.78 l | 134.7 l | 181.7 l |
Bomba del Lubricación de las Guías | - | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l |
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) | - | 5.6 l | 5.6 l | 7 l | 20 l 23.84 l con el enfriador de aceite opcional |
- | 32.1 l |
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) | 100 IPM en el Eje Z 100 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
400 IPM en el Eje Z 200 IPM en el Eje X |
La Bancada |
|||||||
Ancho de la Bancada | 205.74 mm | 320.04 mm | 320.04 mm | 340.36 mm | 370.07 mm | 457.20 mm | 500.12 mm |
Altura de la Bancada | 269.24 mm | 320.04 mm | 320.04 mm | 314.96 mm | 381 mm | 400.05 mm | 474.98 mm |
Cabezal |
|||||||
Nariz del Husillo (Sujecion del Mandril (Chuck)) | D1-4 | D1-6 | A2-4 | D1-6 | D1-8 | A2-11 | A2-11 |
Diámetro de Paso de Barra A Través del Husillo | 39.62 mm | 53.84 mm | 39.87 mm | 59.94 mm | 103.88 mm | 160.02 mm | 160.02 mm |
Conicidad del Portaherramientas | MT#5 | MT#6 | MT#5 | MT#6 | MT#8 | Non MT taper | Non MT taper |
Conicidad en el Adaptador de Reducción | 3 | n/a | n/a | MT#4 | MT#5 | MT#5 | MT#5 |
Diámetro del Husillo en el Balero Delantero | 59.94 mm | 80.01 mm | 65.02 mm | 85.09 mm | 139.95 mm | 199.89 mm | 199.89 mm |
Número de Baleros | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de Velocidades o Rangos | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) | 60-2,400 | 150-2,500 | 150-4,000 | 80-850, 250-2,500 | 40-670, 100-1,800 | 20-415, 40-1,300 | 20-415, 40-1,300 |
Spindle ID Thread (end of spindle) | n/a | M56 x 2MM Pitch | M56 x 2MM Pitch | n/a | n/a | - | n/a |
Contracabezal (Contrapunto) |
|||||||
Desplazamiento del Vastago del Contracabezal | 127 mm | 146.05 mm | 146.05 mm | 152.4 mm | 215.9 mm | 203.2 mm | 203.2 mm |
Diámetro de la Caña o Boquilla del Husillo | 40 mm | 59.94 mm | 59.94 mm | 65.02 mm | 88.9 mm | 104.9 mm | 104.9 mm |
Conicidad del Vastado del Contracabezal | MT#3 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#6 | MT#6 |
Motor del Husillo |
|||||||
Potencia del Motor | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 30 HP | 30 HP |
Requerimientos Eléctricos - Máquina |
|||||||
Voltaje (Voltios) | Controlador: 110V Máquina: 200V - 240V |
200V to 240V | 200V to 240V | 200V to 240V | 200V to 240V | 480V +/- 10% (432V to 528V) |
480V +/- 10% (432V to 528V) |
Corriente de Carga Completa (Amperes) | Controlador: 8A Máquina: 15A |
44A | 44A | 54A | 73A | 62A | 62A |
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) | Controlador: 1/60 Máquina: 3/60 |
3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |
Dimensiones |
|||||||
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso | 1.85 x 1.11 x 144 m 816.4 kg |
2.08 x 1.14 x 1.83 m 1,248.5 kg |
2.08 x 1.14 x 1.83 m 1,248.5 kg |
2.24 x 1.40 x 1.78 m 1,491.3 kg |
3.28 x 2.13 x 2.01 m 2,951 kg |
3.8 x 2.2 x 2.24 m 6,336 kg |
5.4 x 2.19 x 2.24 m 8581.9 kg |
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso | 1.98 x 1.24 x 1.7 m 997.7 kg |
2.21 x 1.14 x 1.78 m 1,552.68 kg |
2.21 x 1.14 x 1.78 m 1,587.57 kg |
2.31 x 1.32 x 2.01 m 1,725.2 kg |
3.40 x 1.65 x 2.01 m 3,401.94 kg |
4.11 x 2.29 x 2.44 m 7,937.86 kg |
5.64 x 2.29 x 2.44 m 9,525.43 kg |
Otro |
|||||||
Motor de la Bomba del Refrigerante (HP)** | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
Tipo de Freno del Motor del Husillo | Freno Magnético | Freno Dinámico | Freno Dinámico | Freno Dinámico | Freno Dinámico | Freno Dinámico | Freno Dinámico |
Dureza de la Superficie de las Guías de Desplazamiento | 400-450 HB | 400-450 HB | 400-450 HB | 480-560 HB | 480-560 HB | 480-560 HB | 480-560 HB |
Lubricación de la Transmición (Caja de Engranes) | Lubricación por salpicadura | Baño de aceite | Grasa | Baño de aceite | Baño de aceite | Baño de aceite | Baño de aceite |
Opciones |
|||||||
Tooling Kit | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ o 1″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
Sujecion del Mandril | 6″, D1-4 | 203.2 mm, D1-6 | 152.4 mm, A2-4 | 203.2 mm, D1-6 | 304.8 mm, D1-8 | 508 mm, A2-11 | 508 mm, A2-11 |
5C Collet Closer | D1-4 | D1-6 | A2-4 | D1-6 | n/a | n/a | n/a |
Turret Option | n/a | 3/4″, 8 Posiciones 3/4″, 4 Posiciones |
3/4″, 8 Posiciones 3/4″, 4 Posiciones |
3/4″ o 1″, 8 Posiciones 3/4″ o 1″, 4 Posiciones |
1″, 8 Posiciones 1″, 4 Posiciones |
1″, 8 Posiciones | 1″, 8 Posiciones |