![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Capacidad |
||
Altura de Centros | 1,049.02 mm | 1,201.42 mm |
Diámetro Máximo Admitido | 400.05 mm | 400.05 mm |
Longitud Máxima de Torneado (Varía Según la Sujeción) | 508 mm | 489.96 mm |
Diámetro Máximo de Torneado | 219.96 mm | 219.96 mm |
Velocidad de Movimiento Rápido (Rapid) | 787 IPM en el Eje Z 590 IPM en el Eje X |
787 IPM en el Ejes X y Z 590 IPM en el Eje Y |
Desplazamiento en el Eje X | 175.26 mm | 205.99 mm |
Desplazamiento en el Eje Y | - | 69.85 mm |
Desplazamiento en el Eje Z | 528.32 mm | 500.12 mm |
Cabezal |
||
Nariz Frontal del Husillo (Sujeción del Mandril) | A2-6 | A2-6 |
Diámetro del Mandril | 200.15 mm | 200.15 mm |
Rosca del Tubo de Tracción | M74 x 2.0 x 35 mm | M74 x 2.0 x 35 mm |
Capacidad de la Barra | 65.02 mm | 65.02 mm |
Mandrinado del Husillo | 76.20 mm | 76.20 mm |
Diámetro del Husillo en el Rodamiento de Bolas Delantero (DI) | 109.98 mm | 109.98 mm |
Número de Rodamientos de Bolas | 4 | 4 |
Sistema de Transmisión | Transmisión de Correas | Transmisión de Correas |
Rango de Velocidades del Husillo (RPM) | 10 - 4,000 | 10 - 4,000 |
Freno del Motor del Husillo | - | Sí |
Contracabezal (Contrapunto) |
||
Desplazamiento del Vástago de la Caña (Quill) | 104.90 mm | 119.88 mm |
Diámetro de la Caña (Quill) | 59.94 mm | 74.93 mm |
Conicidad de la Caña (Quill) | MT4 | MT4 |
Empuje Máximo de Vástago de la Caña | 691 lbf | 1,233 lbf |
Husillo |
||
Potencia Máxima del Motor (480V) | 38 HP | 38 HP |
Potencia Continua del Motor (480V) | 14.75 HP | 14.75 HP |
Torque Máximo | 135.582 Nm @ 2,000 RPM | 135.582 Nm @ 2,000 RPM |
Par de Retención del Freno del Husillo | - | 298.3 Nm |
Fuerza de Sujeción del Freno del Husillo | - | 630 lbf |
Precisión de Posicionamiento del Husillo | - | 0.01° |
Torre Portaherramientas |
||
Número de Herramientas | 12 Estaciones | 12 Estaciones de Herramientas Motorizadas Expandibles Hasta 24 Estaciones (Opción de Indexación Media) |
Tipo de Torreta | Con Sujecion por Tornillos | BMT45 |
Velocidad Máxima de Herramientas Vivas | - | 4,500 RPM |
Potencia Máxima de Herramientas en Vivo (480 V) | - | 5 HP |
Par Máximo de Herramientas Vivas | - | 32 Nm |
Dimensiones del Mango de la Herramienta de Torneado | 19.05 mm x 19.05 mm | 19.05 mm x 19.05 mm |
Diámetro Máximo de la Barra de Mandrinar | 38.1 mm | 31.75 mm |
Requerimientos Eléctricos - Máquina |
||
Voltaje (Voltios) | 480V (con opción de tranformador de 208V) |
480V (con opción de tranformador de 208V) |
Corriente de Carga Completa (Amperes) | 38A @ 480V 87A @ 208V |
39A @ 480V 90A @ 208V |
Núm. de Fases / Frecuencia (Hertz) | 3/60 | 3/60 |
Dimensiones |
||
Dimensiones Netas (Largo x Ancho x Alto), Peso | 2.97 m x 2.03 m x 1.65 m 3,628 kg |
3.25 m x 2.08 m x 2.00 m 4,399 kg |
Dimensiones de Envío (Largo x Ancho x Alto), Peso | 3.04 m x 2.28 m x 2.20 m 3,855 kg |
3.50 m x 2.28 m x 2.26 m 4,853 kg |
Apertura de Puerta | 575.05 mm | 638.04 mm |
Otro |
||
Capacidad del Depósito de Refrigerante | 124.9 litros | 189.2 litros |
Suministro de la Bomba de Refrigerante | 0.334 l/s @ 30 PSI | 0.334 l/s @ 30 PSI |
Suministro del Lavado de Virutas | - | 0.498 l/s @ 11.6 PSI |
Capacidad de Lubricación de Guías de Desplazamiento | 3 litros | 3 litros |
Tipo de Aceite de Lubricación en Guías de Desplazamiento | ISO VG 68 o 20 W | ISO VG 68 o 20 W |
Capacidad del Aceite Hidráulico | 41.5 litros | 41.5 litros |
Tipo de Bomba Hidráulica | Bomba combinada de paletas | Bomba combinada de paletas |
Motor de la Banda (Conveyor) de Virutas | 200 Watts | 200 Watts |
Capacidad del Recogedor de Piezas | 44.95 mm x 100 mm 1.49 kg (Opcional) |
65.02 mm x 109.98 mm 1.40 lbs (Opcional) |
Dureza de la Superficie de las Guías de Desplazamiento | HRC 48~52 | HRC 48~52 |